Ohjaaja |
Koira |
Aika ja paikka |
Tuomari |
Luokka |
Tulos |
Sijoitus |
| Niina Pahula | Mikälie Huithapeli "Pico" | 12.4. Lieto | Pertti Siimes | mini1 | 5,10 | 7./19 |
| 12.4. Lieto | Pertti Siimes | mini1 | HYL | - | ||
| 1.3. Porvoo | Mia Laamanen | mini1 | 5 | 2. | ||
| 9.2. Riihimäki | Harri Huittinen | mini1 | HYL | - | ||
| 9.2. Riihimäki | Harri Huittinen | mini1 | 7,59 | 3. | ||
| Terhi Laitinen | Kitana's Beatrix Kiddo "Nekku" | 9.2. Riihimäki | Harri Huittinen | mini1 | 5 | 2. |
| 9.2. Riihimäki | Harri Huittinen | mini1 | 14,29 | 4. | ||
| Mervi Laakso | Mustanpaimenen Iivi "Iivi" | 18.5. Kotka | Pertti Siimes | mini2 | HYL | - |
| 17.5. Kotka | Harri Huittinen | mini2 | 17,35 | 4. | ||
| 17.5. Kotka | Pertti Siimes | mini2 | 17,83 | 3. | ||
| 1.5. Pieksämäki | Pertti Siimes | mini2 | HYL | - | ||
| 20.4. Mikkeli | Johanna Nyberg | mini2 | 3,02 | 2. | ||
| 20.4. Mikkeli | Johanna Nyberg | mini2 | HYL | - | ||
| 19.4. Mikkeli | Marja Lahikainen | mini2 | 15,09 | 4. | ||
| 15.3. Kotka | Kari Jalonen | mini2 | 5 | 7. | ||
| 15.3. Kotka | Kari Jalonen | mini2 | HYL | - | ||
| 9.3. Lappeenranta | Marja Lahikainen | mini2 H | HYL | - | ||
| 9.3. Lappeenranta | Johanna Nyberg | mini2 | HYL | - | ||
| 16.2. Kirkkonummi | Ritva Herrala | mini2 | 3,69 | 5. | ||
| 9.2. Varkaus | Anne Savioja | mini2 | 3,57 | 1. | ||
| 9.2. Varkaus | Anne Savioja | mini2 H | HYL | - | ||
| 3.2. Helsinki | Anne Savioja | mini2 H | 12,52 | 13. | ||
| 3.2. Helsinki | Johanna Nyberg | mini2 | HYL | - | ||
| 5.1. Riihimäki | Leena Rantamäki-Lahtinen | mini2 | 13,47 | 5. | ||
| Mervi Laakso | Mustanpaimenen Ciru "Vilma" | 25.5. Lappeenranta | Minna Väyrynen | mini3 | 0,2 | 4. |
| 24.5. Lappeenranta | Minna Väyrynen | mini3 | 5 | 8. | ||
| 24.5. Lappeenranta | Minna Väyrynen | mini3 | HYL | - | ||
| 18.5. Kotka | Pertti Siimes | mini3 | 0 | 1. | ||
| 17.5. Kotka | Pertti Siimes | mini3 | 14,27 | 7. | ||
| 17.5. Kotka | Pertti Siimes | mini3 | 3,34 | 7. | ||
| 10.5. Hollola | Anne Savioja | mini3 | HYL | - | ||
| 10.5. Hollola | Anne Savioja | mini3 | HYL | - | ||
| 10.5. Hollola | Anne Savioja | mini3 | 9,04 | 9. | ||
| 4.5. Kouvola | Ritva Herrala | mini3 | 5 | 9. | ||
| 4.5. Kouvola | Ritva Herrala | mini3 | 8,07 | 12. | ||
| 4.5. Kouvola | Ritva Herrala | mini3 | 0 | 6. | ||
| 1.5. Pieksämäki | Pertti Siimes | mini3 | HYL | - | ||
| 1.5. Pieksämäki | Pertti Siimes | mini3 | HYL | - | ||
| 20.4. Mikkeli | Marja Lahikainen | mini3 | HYL | - | ||
| 20.4. Mikkeli | Marja Lahikainen | mini3 | HYL | - | ||
| 19.4. Mikkeli | Johanna Nyberg | mini3 | 35,53 | - | ||
| 19.4. Mikkeli | Johanna Nyberg | mini3 | 5 | 8. | ||
| 5.4. Varkaus | Pertti Siimes | mini3 | HYL | - | ||
| 5.4. Varkaus | Pertti Siimes | mini3 | HYL | - | ||
| 30.3. Kouvola | Marja Lahikainen | mini3 | 0 | 3. | ||
| 30.3. Kouvola | Marja Lahikainen | mini3 | 0 | 6. | ||
| 15.3. Kotka | Kari Jalonen | mini3 | 15 | 16. | ||
| 15.3. Kotka | Kari Jalonen | mini3 | 0 | 4. | ||
| 15.3. Kotka | Kari Jalonen | mini3 | HYL | - | ||
| 9.3. Lappeenranta | Johanna Nyberg | mini3 | HYL | - | ||
| 9.3. Lappeenranta | Johanna Nyberg | mini3 | HYL | - | ||
| 16.2. Kirkkonummi | Ritva Herrala | mini3 | HYL | - | ||
| 16.2. Kirkkonummi | Ritva Herrala | mini3 H | HYL | - | ||
| 9.2. Varkaus | Minna Räsänen | mini3 H | 5 | 10. | ||
| 9.2. Varkaus | Minna Räsänen | mini3 | HYL | - | ||
| 5.1. Riihimäki | Harri Huittinen | mini3 | HYL | - | ||
| 5.1. Riihimäki | Harri Huittinen | mini3 H | HYL | - | ||
| Sanna Pajusaari | Mintgarden's Oneiros "Vekku" | 13.9. Porvoo | Ritva Herrala | medi2 | 5 | 5. |
| 13.9. Porvoo | Ritva Herrala | medi2 H | HYL | - | ||
| 7.9. Forssa | Salme Mujunen | medi2 H | 5 | 4. | ||
| 7.9. Forssa | Salme Mujunen | medi2 | 0 | 5. | ||
| 23.8. Järvenpää | Salme Mujunen | medi2 | 10 | 14. | ||
| 23.8. Järvenpää | Salme Mujunen | medi2 H | HYL | - | ||
| 2.8. Valkeakoski | Asko Jokinen | medi2 | 11,52 | 8./21 | ||
| 2.8. Valkeakoski | Asko Jokinen | medi2 | 3,66 | 3./20 | ||
| 2.8. Valkeakoski | Asko Jokinen | medi2 H | 5,39 | 4./16 | ||
| 5.7. Ylöjärvi | Eija Berglund | medi2 | HYL | - | ||
| 5.7. Ylöjärvi | Leena Rantamäki-Lahtinen | medi1 | 0 | 5./37 LUVA ->2lk | ||
| 7.6. Riihimäki | Johanna Nyberg | medi1 | 0 | 2. LUVA | ||
| 7.6. Riihimäki | Johanna Nyberg | medi1 | 5 | 3. | ||
| 17.5. Vesivehmaa | Kari Jalonen | medi1 | 10,29 | 1. | ||
| 17.5. Vesivehmaa | Kari Jalonen | medi1 | 5 | 3. | ||
| 11.5. Hollola | Pertti Siimes | medi1 H | 20,34 | 7. | ||
| 11.5. Hollola | Pertti Siimes | medi1 | 5 | 2. | ||
| 9.2. Riihimäki | Harri Huittinen | medi1 | 16,93 | 9. | ||
| 9.2. Riihimäki | Harri Huittinen | medi1 | HYL | - | ||
| 5.1. Riihimäki | Leena Rantamäki-Lahtinen | medi1 | HYL | - | ||
| Sanna Pajusaari | Mintgarden's Dareios "Fatsy" | 13.9. Porvoo | Ritva Herrala | mini2 | 30,32 | - |
| 13.9. Porvoo | Ritva Herrala | mini2 | 20,26 | 10. | ||
| 7.9. Forssa | Salme Mujunen | mini2 | HYL | - | ||
| 7.9. Forssa | Salme Mujunen | mini2 H | 0 | 1. LUVA | ||
| 23.8. Järvenpää | Salme Mujunen | mini2 | 5 | 12. | ||
| 23.8. Järvenpää | Salme Mujunen | mini2 H | 5 | 15. | ||
| 2.8. Valkeakoski | Asko Jokinen | mini2 | HYL | - | ||
| 5.7. Ylöjärvi | Johanna Nyberg | mini2 | 7 | 11. | ||
| 18.5. Vesivehmaa | Kari Jalonen | mini2 | 15,27 | 2. | ||
| 18.5. Vesivehmaa | Kari Jalonen | mini2 | 3,41 | 2. | ||
| 11.5. Hollola | Pertti Siimes | mini2 | 22,23 | 3. | ||
| 11.5. Hollola | Pertti Siimes | mini2 | 27,40 | 3. | ||
| Teija Hohtari | Gordon aus dem Norden "Gordon" | 13.9. Porvoo | Ritva Herrala | medi3 | 12,67 | 8. |
| 7.9. Laukaa | Minna Väyrynen | medi3 | 8,38 | 12./19 | ||
| 18.5. Asikkala (piirimestaruus) | Kari Jalonen/Rauno Virta | medi3 | 10,30 | 11. | ||
| 18.5. Asikkala (piirimestaruus) | Kari Jalonen/Rauno Virta | medi3 H | 2,25 | 8. (Piirin 4./14 medi-koira) | ||
| 12.4. Pieksämäki | Minna Väyrynen | medi3 | HYL | - | ||
| 12.4. Pieksämäki | Minna Väyrynen | medi3 | 8,67 | 11. | ||
| Teija Hohtari | Kitana's Blizzard of Oz "Lumo" | 13.9. Porvoo | Ritva Herrala | mini2 | 8,68 | 8. |
| 13.9. Porvoo | Ritva Herrala | mini2 H | 0 | 2./16 | ||
| 7.9. Laukaa | Minna Väyrynen | mini2 | 23,75 | 5./8 | ||
| 7.9. Laukaa | Minna Väyrynen | mini1 | 0 | 2./11 ->2lk | ||
| 23.8. Järvenpää | Kati Wala | mini1 | 5 | 8./13 | ||
| 23.8. Järvenpää | Kati Wala | mini1 H | 0 | 1./14 | ||
| 7.8. Kotka | Pertti Siimes | mini1 | 0 | 3./10 | ||
| 12.7. Mikkeli | Johanna Nyberg | mini1 | 10 | 9./10 | ||
| 12.7. Mikkeli | Pertti Siimes | mini1 | 12,52 | 6./17 | ||
| 3.7. Riihimäki | Risse Koponen | mini1 | 13,01 | 9./23 | ||
| 3.7. Riihimäki | Risse Koponen | mini1 H | 1,12 | 4./18 | ||
| Merja Pelkonen | Pienenpolun Riki | 13.9. Porvoo | Ritva Herrala | mini3 | 0 | 5./35 |
| 30.8. Vantaa | Anne Tammiksalu | mini2 | 0 | 1. ->3lk | ||
| Riikka Pulliainen | Damirazin Hula-Hula "Hula" | 16.11. Lieto | Harri Huittinen | mini1 | 16,43 | 9./19 |
| 16.11. Lieto | Harri Huittinen | mini1 | HYL | - | ||
| 16.11. Lieto | Harri Huittinen | mini1 | HYL | - | ||
| 1.11. Vantaa | Kari Jalonen | mini1 | HYL | - | ||
| 26.10. Helsinki | Leena Rantamäki-Lahtinen | mini1 | 11,99 | 5./20 |
© Suomen Mittelspitz ry
Ethän kopioi kuvia!