Ohjaaja |
Koira |
Aika ja paikka |
Tuomari |
Luokka |
Tulos |
Sijoitus |
| Teija Hohtari | Gordon aus dem Norden "Gordon" | 6.9. Hollola, piirimestaruus | Risse Koponen | medi3 | 2,83 | 7. |
| 6.9. Hollola, piirimestaruus | Risse Koponen | medi3 | 8,69 | 7. | ||
| 26.8. Laukaa | Kari Jalonen | medi3 | 9,75 | 9. | ||
| 26.8. Laukaa | Kari Jalonen | medi3 | 18,00 | 10. | ||
| 14.7. Kokkola | Kari Jalonen | medi3 | 7,70 | 16. | ||
| 14.7. Kokkola | Anne Savioja | medi3 | HYL | - | ||
| 30.6. Pärnu, Viro | Algirdas Valciukas | medi3 | 12,47 | 4. | ||
| 30.6. Pärnu, Viro | Algirdas Valciukas | medi3 | 16,12 | 3. | ||
| 27.5. Heinola | Tuija Kokkonen | medi3 | HYL | - | ||
| 27.5. Heinola | Tuija Kokkonen | medi3 | HYL | - | ||
| 5.5. Hollola | Kari Jalonen | medi3 | 4,72 | 8. | ||
| 5.5. Hollola | Martti Salonen | medi3 | 26,47 | 18. | ||
| Sanna Pajusaari | Mintgarden's Dareios "Fatsy" | 9.9. Hollola | Risse Koponen | mini2 | 22,36 | 4. |
| 8.9. Hollola | Risse Koponen | mini2 | 11,88 | 4. | ||
| 29.7. Vihti | Anne Savioja | mini2 | 25,64 | 11. | ||
| 29.7. Vihti | Anne Savioja | mini2 | 11,76 | 10. | ||
| 9.6. Riihimäki | Ritva Herrala | mini2 H | 21,84 | |||
| 26.5. Valkeakoski | Johanna Nyberg | mini2 | 32,87 | 15. | ||
| 26.5. Valkeakoski | Eija Berglund | mini2 H | 6,46 | 10. | ||
| 19.5. Riihimäki | Johanna Nyberg | mini2 | 14,76 | 5. | ||
| 19.5. Riihimäki | Johanna Nybeg | mini2 H | HYL | - | ||
| 6.5. Janakkala | Salme Mujunen | mini2 | 0 | 4. | ||
| 5.5. Hollola | Martti Salonen | mini1 | 0 | 2. LUVA->siirto 2-lk | ||
| Sanna Pajusaari | Mintgarden's Oneiros "Vekku" | 9.9. Hollola | Risse Koponen | medi1 | HYL | - |
| 8.9. Hollola | Risse Koponen | medi1 | HYL | - | ||
| 1.9. Riihimäki | Leena Rantamäki-Lahtinen | medi1 | HYL | - | ||
| 29.7. Vihti | Leena Rantamäki-Lahtinen | medi1 | 5 | 4. | ||
| 29.7. Vihti | Leena Rantamäki-Lahtinen | medi1 | HYL | - | ||
| 9.6. Riihimäki | Ritva Herrala | medi1 H | HYL | - | ||
| 9.6. Riihimäki | Ritva Herrala | medi1 | HYL | - | ||
| 26.5. Valkeakoski | Johanna Nyberg | medi1 H | 6,83 | 6. | ||
| 26.5. Valkeakoski | Eija Berglund | medi1 | 15 | 8. | ||
| 19.5. Riihimäki | Johanna Nyberg | medi1 H | 0 | 4. LUVA | ||
| 6.5. Janakkala | Johanna Nyberg | mini1 | HYL | - | ||
| Mervi Laakso | Mustanpaimenen Ciru "Vilma" | 6.10. Riihimäki | Risse Koponen | mini3 | HYL | - |
| 6.10. Riihimäki | Risse Koponen | mini3 | 19,86 | 11. | ||
| 29.9. Mikkeli | Jan Vesalehto | mini3 | HYL | - | ||
| 29.9. Mikkeli | Jan Vesalehto | mini3 | 0 | 4. | ||
| 15.9. Lappeenranta | Jan Vesalehto | mini3 | HYL | - | ||
| 9.9. Imatra | Hannele Lummeranta | mini3 | HYL | - | ||
| 9.9. Imatra | Hannele Lummeranta | mini3 | HYL | - | ||
| 8.9. Imatra | Hannele Lummeranta | mini3 | 5 | 3. | ||
| 2.9. Kouvola | Kati Wala | mini3 H | 9,41 | 7. | ||
| 2.9. Kouvola | Kati Wala | mini3 | 0 | 7. | ||
| 19.8. Kuopio | Minna Räsänen | mini3 H | 3,31 | 12. | ||
| 18.8. Kuopio | Minna Räsänen | mini3 | HYL | - | ||
| 18.8. Kuopio | Minna Räsänen | mini2 | 0 | 1. -> SERT | ||
| 11.8. Lappeenranta | Jan Vesalehto | mini2 | 5 | 1. | ||
| 29.7. Mikkeli | Hannele Lummeranta | mini2 | 5 | 1. | ||
| 29.7. Mikkeli | Jarmo Jämsä | mini2 | HYL | - | ||
| 27.5. Lappeenranta | Anne Savioja | mini2 | HYL | - | ||
| 27.5. Lappeenranta | Anne Savioja | mini2 | 15 | 3. | ||
| 26.5. Lappeenranta | Anne Savioja | mini2 | HYL | - | ||
| 26.5. Lappeenranta | Anne Savioja | mini2 | 0 | 1. | ||
| 20.5. Kotka | Anne Savioja | mini2 | 10 | 1. | ||
| 19.5. Kotka | Jarmo Jämsä | mini2 | HYL | - | ||
| 19.5. Kotka | Anne Savioja | mini2 | HYL | - | ||
| 12.5. Ruokolahti | Minna Räsänen | mini2 | 0 | 1. | ||
| 6.5. Mikkeli | Tuija Kokkonen | mini2 | HYL | - | ||
| 6.5. Mikkeli | Tuija Kokkonen | mini2 | HYL | - | ||
| 22.4. Imatra | Sisko Pulkkinen | mini2 | HYL | - | ||
| 21.4. Järvenpää | Kati Wala | mini1 | 0 | 1. SERT->2lk | ||
| 18.3. Lappeenranta | Ritva Herrala | mini1 | HYL | - | ||
| 18.3. Lappeenranta | Ritva Herrala | mini1 | 0 | 1. | ||
| 10.3. Kotka | Risse Koponen | mini1 | 15 | 7. | ||
| 10.3. Kotka | Risse Koponen | mini1 | 0 | 1. | ||
| Mervi Laakso | Mustanpaimenen Iivi "Iivi" | 11.8. Lappeenranta | Jan Vesalehto | mini2 | HYL | - |
| 11.8. Lappeenranta | Jan Vesalehto | mini2 | HYL | - | ||
| 29.7. Mikkeli | Jarmo Jämsä | mini1 | 0 | 6. SERT->2lk | ||
| 29.7. Mikkeli | Jarmo Jämsä | mini1 | HYL | - | ||
| 27.5. Lappeenranta | Anne Savioja | mini1 | 5 | 2. | ||
| 27.5. Lappeenranta | Anne Savioja | mini1 | 5 | 5. | ||
| 26.5. Lappeeranta | Anne Savioja | mini1 | 5 | 4. | ||
| 26.5. Lappeenranta | Anne Savioja | mini1 | 10 | 5. | ||
| 20.5. Kotka | Jarmo Jämsä | mini1 | 10 | 6. | ||
| 20.5. Kotka | Jarmo Jämsä | mini1 | HYL | - | ||
| 19.5. Kotka | Anne Savioja | mini1 | HYL | - | ||
| 12.5. Ruokolahti | Minna Räsänen | mini1 | HYL | - | ||
| 12.5. Ruokolahti | Minna Räsänen | mini1 | HYL | - | ||
| 6.5. Mikkeli | Tuija Kokkonen | mini1 | HYL | - | ||
| 6.5. Mikkeli | Tuija Kokkonen | mini1 | 10 | 1. | ||
| 22.4. Imatra | Sisko Pulkkinen | mini1 | HYL | - | ||
| 21.4. Järvenpää | Kati Wala | mini1 | 10 | 8. | ||
| 21.4. Järvenpää | Kati Wala | mini1 | 0 | 6. | ||
| 18.3. Lappeenranta | Ritva Herrala | mini1 | 10 | 8. | ||
| 10.3. Kotka | Risse Koponen | mini1 | 10 | 9. | ||
| 10.3. Kotka | Risse Koponen | mini1 | HYL | - |
© Suomen Mittelspitz ry
Ethän kopioi kuvia!